MPV Plug-in Hybrid dengan Jangkauan Lebih dari 1000 KM
1.5L Dedicated Hybrid
145 kW (194 hp)
DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
Tenaga Gabungan Optimal
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1.5L Naturally Aspirated Hybrid Engine |
| Motor Listrik | 145 kW Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Sistem Penggerak | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
~18-20 kWh
125 km (CLTC)
1.000+ km
Lithium-ion
| Dimensi | Ukuran |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | ~4.8m x 1.9m x 1.7m (estimasi) |
| Wheelbase | ~2.8m (estimasi) |
| Kapasitas Penumpang | 7 Seater (2+2+3 atau 2+3+2) |
| Volume Bagasi | Luas dan fleksibel dengan lipatan kursi |
| Ground Clearance | ~180-200mm (estimasi) |
12.3" Touchscreen
10.25" Full Digital
Triple Zone Climate Control
Panoramic Sunroof
| Fitur Keselamatan | Status |
|---|---|
| Forward Collision Warning (FCW) | ✅ Tersedia |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | ✅ Tersedia |
| Lane Departure Warning (LDW) | ✅ Tersedia |
| Lane Keep Assist (LKA) | ✅ Tersedia |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ✅ Tersedia |
| Blind Spot Monitoring (BSM) | ✅ Tersedia |
| 360° Camera | ✅ Tersedia |
| 6-8 Airbags | ✅ Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✅ Tersedia |
| Hill Start Assist (HSA) | ✅ Tersedia |
| Traction Control System (TCS) | ✅ Tersedia |
| Parking Sensors (Front & Rear) | ✅ Tersedia |
| Mode Berkendara | EV Pure (Listrik Murni), Hybrid Auto, Sport Mode |
| Sistem Pengereman | Regenerative Braking dengan mode adjustable |
| Waktu Charging | ~6-8 jam (AC charging rumah), ~2-3 jam (Wallbox 7kW) |
| Konsumsi Bahan Bakar | ~1-2 L/100km (mode hybrid optimal) |
| Warna Tersedia | Beragam pilihan warna elegan (konfirmasi dengan dealer) |
| Garansi | Garansi kendaraan dan baterai (detail hubungi dealer) |
Dapatkan informasi lengkap, harga terbaik, dan jadwalkan test drive Anda sekarang!